فهرست برخی از عناوین مجرمانه محیطزیستی و مجازات قانونی آن
نویسنده: حمید فلاحتی
| ردیف | عنوان مجرمانه | میزان مجازات |
|---|---|---|
| ۱ | ایجاد آلودگی محیطزیستی | حبس تا ۱ سال |
| ۲ | شکار و صید جانوران عادی بدون پروانه | جزای نقدی از صد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حبس از یک تا شش ماه |
| ۳ | شکار و صید در فصول ممنوع یا در مناطق ممنوع | جزای نقدی از یک و نیم میلیون تا سه میلیون ریال یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه |
| ۴ | شکار و صید جانوران حمایت شده بدون پروانه یا در مناطق حفاظت شده | حبس از ۳ ماه تا یک سال با جزای نقدی از یک و نیم میلیون تا هجده میلیون ریال |
| ۵ | شکار جانوران کمیاب در معرض انقراض یا شکار در پارکهای ملی | حبس از ۹۱ روز تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۱۸۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال |
| ۶ | تردد وسیله نقلیه فاقد گواهینامه معاینه فنی | جزای نقدی ۵۰۰۰۰۰ ریال و ممنوعیت تردد وسیله نقلیه |
| ۷ | کشتن جانوران وحشی | از سی هزار ریال تا صد میلیون ریال بر حسب نوع جانور |
| ۸ | انتشار بیش از حد مجاز آلودگی هوای کارخانجات | جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال |
| ۹ | ممانعت از انجام بازرسی مأموران سازمان برای بررسی آلودگی هوا | جزای نقدی از ۵۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال |
| ۱۰ | سوزاندن زباله به وسیله صاحبان اماکن عمومی | جزای نقدی از ۵۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال |
| ۱۱ | ایجاد آلودگی هوا به وسیله منابع خانگی | جزای نقدی از ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال |
| ۱۲ | آلودگی صوتی | جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ ریال |
| ۱۳ | نگهداری و دفع و تخلیه مواد پسماند در محیط | جزای نقدی از ۵۰۰۰۰۰ تا صد میلیون ریال |
| ۱۴ | تصرف عدوانی در زمینهای ملی | حبس از ۱ ماه تا ۱ سال |
| ۱۵ | تخریب هر اصله درخت | از ۲۰۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال برحسب نوع درخت |
| ۱۶ | آتشسوزی عمدی در جنگل | حبس از ۳ تا ۱۰ سال |
| ۱۷ | تجاوز به مناطق جنگلی | حبس از ۱ تا ۳ سال |
| ۱۸ | ایجاد آلودگی نفتی در آبهای داخلی ایران | حبس از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال |
| ۱۹ | صید غیر مجاز هر نوع ماهی | ضبط عین مال و جزای نقدی دو برابر بهای مال مکشوفه |
| ۲۰ | تصرف اراضی ساحلی | حبس تا ۳ سال |
پایش سبک زندگی، سال دوم، شماره ۸، مرداد ۱۳۹۴، صفحه ۱۱۵.